Competencias transversales y digitales
Competencias transversales
El Sello 1+5 UNIZAR es la acreditación de haber alcanzado las competencias transversales clave que identifican a cada persona que ha estudiado un grado o máster universitario adaptado al Real Decreto 822/2021 en la Universidad de Zaragoza.
Estas competencias capacitan para abordar los retos presentes y futuros de un mundo complejo, incierto y cambiante, integrando conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a cada situación concreta con la seña de identidad de nuestra Universidad.
Las competencias incluidas en el Sello 1+5 UNIZAR son las siguientes:
- (RD1) Valores democráticos y sostenibilidad
- (UZ1) Trabajo en equipo
- (UZ2) Pensamiento crítico
- (UZ3) Inteligencia emocional
- (UZ4) Innovación y Creatividad
- (UZ5) Autoaprendizaje permanente.
Listado de Asignaturas Punto de Control en los Grados de la EUPLA adaptados al Real Decreto 822/2021:
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial - Plan 685 (presencial) / 686 (virtual) - Asignaturas Punto de Control | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RD 1 - Democracia y sostenibilidad | UZ 1 - Trabajo en equipo | UZ 2 - Pensamiento crítico | UZ 3 - Inteligencia emocional | UZ 4 - Innovación y creatividad | UZ 5 - Autoaprendizaje permanente |
| 30109 / 31337 Ingeniería del medio ambiente (1º) | 30109 / 31337 Ingeniería del medio ambiente (1º) | ||||
| 30184 / 31339 Prevención de riesgos laborales (4º) | 30184 / 31339 Prevención de riesgos laborales (4º) | ||||
| 30133 / 31336 Liderazgo (4º) | |||||
| 30124 / 31335 Organización de recursos humanos (3º) | |||||
| 30131 / 31321 Oficina de proyectos (4º) | 30131 / 31321 Oficina de proyectos (4º) | ||||
| 30183 / 31300 Organización y dirección de empresas (1º) | 30183 / 31300 Organización y dirección de empresas (1º) | ||||
| 30185 / 31340 Sistemas de información empresarial (3º) | 30185 / 31340 Sistemas de información empresarial (3º) | ||||
| Grado en Ingeniería Mecatrónica - Plan 687 - Asignaturas Punto de Control | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RD 1 - Democracia y sostenibilidad | UZ 1 - Trabajo en equipo | UZ 2 - Pensamiento crítico | UZ 3 - Inteligencia emocional | UZ 4 - Innovación y creatividad | UZ 5 - Autoaprendizaje permanente |
| 28809 Ingeniería del medio ambiente (1º) | 28809 Ingeniería del medio ambiente (1º) | ||||
| 28850 Prevención de riesgos laborales (4º) | 28850 Prevención de riesgos laborales (4º) | ||||
| 28834 Proyecto integrado (4º) | 28834 Proyecto integrado (4º) | ||||
| 28830 Oficina técnica (4º) | 28830 Oficina técnica (4º) | ||||
| 28849 Organización y dirección de empresas (1º) | 28849 Organización y dirección de empresas (1º) | ||||
| 28848 Empresa (2º) | |||||
| 28832 Robótica (4º) | |||||
| Grado en Ingeniería de Datos en Procesos Industriales - Plan 729 - Asignaturas Punto de Control | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RD 1 - Democracia y sostenibilidad | UZ 1 - Trabajo en equipo | UZ 2 - Pensamiento crítico | UZ 3 - Inteligencia emocional | UZ 4 - Innovación y creatividad | UZ 5 - Autoaprendizaje permanente |
| 29508 Tª de la Optimización (2º) | |||||
| 29536 Ingeniería de Software (3º) | |||||
| 29519 Estructura de datos y algoritmos (2º) | |||||
| 29528 Control y mejora de la calidad (3º) | |||||
| 29509 Organización y gestión de empresas (1º) | |||||
| 29546 Procesamiento de imagen y visión artificial (4º) | |||||
| 29507 Probalidad y estadística (2º) | |||||
| 29526 Minería de datos (3º) | |||||
| 29506 Grafos y optimización en redes (1º) | |||||
| 29537 Sistemas de información empresarial (4º) | 29537 Sistemas de información empresarial (4º) | ||||
| 29527 Visualización de datos (3º) | |||||
Competencias digitales
Toda la información sobre Competencias Digitales se puede encontrar en la siguiente página.


